Isıtma
ŞOFBEN

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| Kapasite Özellikleri | ||
| Sıcak Su Kapasitesi(T=25 ºC)(lt/dk) | 3-13 | |
| Nominal Isı Gücü(kcal/h) | 19.780 | |
| Sıcak Su Aralığı(ºC) | 35-60 | |
| Giriş Gaz Basıncı Doğal Gaz (mbar) | 20 | |
| Giriş Gaz Basıncı LPG (mbar) | 30 | |
| Elektrik Gücü | Watt | |
| Ateşleme Tipi | Elektronik Ateşleme | |
| Hermetik Baca Çapı(mm) | Ø60/100 | |
| Gaz Kategorisi | II 2H3B/P | |
| Bağlantı Özellikleri | ||
| Gaz Giriş Bağlantısı | Gaz Giriş Bağlantısı | |
| Elektrik Bağlantısı | AC 230 V - 50 Hz | |
| Sıcak Su Giriş/Soğuk Su Çıkış Bağlantıları | 1/2" | |
| Diğer Özellikler | ||
| Ölçü(Net)(mm) | 710x352x255 | |
| Ölçü(Ambalajlı)(mm) | 776x415x290 | |
| Ağırlık(Net)(kg) | 17 | |
| Ağırlık(Ambalajlı)(kg) | 18 | |
