Isıtma
MERKEZİ SİSTEM KAZANLAR

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| Kapasite ve Verim Özellikleri | ||
| Maximum Verim | 92,00 | |
| Çalışma Sistemi | Karşı Basınç Teknolojisi | |
| Isı Geçişi | İki Geçişli Yüksek Sıcak Su Kazanı | |
| Tipi | Çelik Kazan | |
| Kazan Yapısı | Silindirik Yapılı | |
| Komponentler | ||
| Paket İçerisindeki Komponentler | Gaz/Sıvı Brülör, Gaz/Sıvı Brülör, DAB Sirkülasyon pompası - 1 adet, Genleşme Tankı | |
| İşletme Özellikleri ( Yakıt ) | ||
| Yakıt Tipi | Doğalgaz/LPG | |
| Yakıt Tipi1 | Motorin | |
| Yakıt Tipi2 | Fuel-Oil | |
| İşletme Özellikleri ( Su ) | ||
| Isıtma Devresi Maximum Çalışma Basıncı (bar) | 3 | |
| Isıtma Devresi Test Basıncı | 4,5 | |
| Aksesuar | ||
| Kazan Kontrol Panosu | Opsiyonel | |
| Dış Hava Sensörü | Opsiyonel | |
| Haftalık Programlı Dijital Kontrol | Opsiyonel | |
| Kalite Belgesi | ||
| CE Belgesi | 90/396/CEE | |
| TS EN Belgesi | TS EN 303-1 TS EN 303-3 | |
