Isıtma
KOMBİ

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| Kapasite ve Verim Özellikleri | ||
| Max. Isıtma Gücü (kcal/h – kw) | 20.640-24 / 24.590-28,6 /28.380-33 | |
| Maksimum Verim (%0) | 109,1 | |
| 92/42/EEC Direktifine göre verim sınıfı | ![]() |
|
| Sirkülasyon pompası | Low Energy (Düşük Enerji) | |
| Isıtma devresi sıcaklık ayar aralığı (ºC) | 20-80 | |
| Sıcak su devresi sıcaklık ayar aralığı (ºC) | 30/65 | |
| Minimum kullanım sıcak suyu üretimi (lt./dak.) | 2,5 | |
| Teknik Özellikler | ||
| Ateşleme Tipi | Elektronik | |
| Isıtma suyu devresinde donmaya karşı tam koruma | Evet | |
| Kullanım suyu devresinde donmaya karşı tam koruma | Evet | |
| Dijital (LCD) gösterge paneli | Evet | |
| Sıcaklık Kontrolü | NTC Sensör x 2 | |
| Eşanjör Yapısı | Çift Eşanjörlü | |
| Arıza Teşhis Sistemi | Evet | |
| Gaz valfi modülasyonu | Elektronik Kontrollü | |
| Boyutlar | ||
| Yükseklik (mm) | 802 | |
| Genişlik (mm) | 450 | |
| Derinlik (mm) | 340 | |
| Hermetik baca çapı (Ømm) | 60-100 | |
| İşletme Özellikleri (Yakıt) | ||
| Gaz tipi | D.gaz | |
| Gaz basıncı: Doğalgaz (mbar) | 20 | |
| İşletme Özellikleri (Elektrik) | ||
| Voltaj (V) | 230 | |
| Koruma sınıfı | IPX4D | |
| İşletme Özellikleri (Su) | ||
| Isıtma devresi max. çalışma basıncı (bar) | 3 | |
| Sıcak su devresi min. çalışma basıncı (bar) | 0,15 | |
| Sıcak su devresi max. çalışma basıncı (bar) | 8 | |
| Aksesuarlar | ||
| Dış hava sensörü | Opsiyonel | |
| Dijital program saati (günlük/haftalık programlı) | Opsiyonel | |
| Dijital oda termostatı | Opsiyonel | |
| Baca ve Dirsek Seti | 90’ Standart | |

