Pompalar
Santrifüj Hidroforlar
Kapasite ve Verim Özellikleri | ||
Kapasite Aralığı (m3/h) | 2,2 - 26,4 | |
Basınç Aralığı (mSS) | 90-20 | |
Pompa Gövdesi | Döküm | |
Pompa Sayısı | Bir İki Üç Pompalı | |
Pompa Tipi | Yatay Pompalı | |
Kademe | Çift Kademeli | |
Emiş Derinliği (mt.) | 3 | |
Max Akışkan Sıcaklığı ( C ) | 50 | |
Koruma Seviyesi | IP 44 | |
Yalıtım Sınıfı | F | |
Denge Tankı | Dahil | |
Kalite Belgesi | ||
TS EN Belgesi | EVET |
Kapasite ve Verim Özellikleri | ||
Kapasite Aralığı (m3/h) | 3 - 85,5 | |
Basınç Aralığı (mSS) | 92 - 68 | |
Pompa Gövdesi | Döküm | |
Pompa Sayısı | Bir İki Üç Pompalı | |
Pompa Tipi | Yatay Pompalı | |
Kademe | Çift Kademeli | |
Emiş Derinliği (mt.) | 3 | |
Max Akışkan Sıcaklığı ( C ) | 110 | |
Koruma Seviyesi | IP 44 | |
Yalıtım Sınıfı | F | |
Denge Tankı | Opsiyonel | |
Kalite Belgesi | ||
TS EN Belgesi | EVET |
Baymak Dab - Atık Su Dalgıç Pompa
Baymak Dab - Temiz Su Dalgıç Pompa
Baymak Dab - Dikey Çok Kademeli Pompa
Baymak Dab - Endüstriyel Pompa
Baymak Dab - Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompa
Baymak Dab - Frekans Konvertörlü Sirkülasyon Pompa
Baymak Dab - Kendinden Emişli Pompa
Baymak Dab - Santrifüj Pompa