Pompalar
Paket Hidroforlar
Kapasite ve Verim Özellikleri | ||
Kapasite Aralığı (m3/h) | 1,2 - 7,2 | |
Basınç Aralığı (mSS) | 2 - 5 | |
Pompa Gövdesi | Döküm | |
Pompa Sayısı | Bir Pompalı | |
Pompa Tipi | Yatay Pompalı | |
Kademe | Tek Kademeli | |
Emiş Derinliği (mt.) | 8 | |
Max Akışkan Sıcaklığı ( C ) | 40 | |
Koruma Seviyesi | IP 44 | |
Yalıtım Sınıfı | F | |
Denge Tankı | Dahil | |
Kalite Belgesi | ||
TS EN Belgesi | EVET |
Kapasite ve Verim Özellikleri | ||
Kapasite Aralığı (m3/h) | 1,2 - 3,1 | |
Basınç Aralığı (mSS) | 5,5 - 2 | |
Pompa Gövdesi | Paslanmaz Çelik | |
Pompa Sayısı | Bir Pompalı | |
Pompa Tipi | Yatay Pompalı | |
Kademe | Tek Kademeli | |
Emiş Derinliği (mt.) | 8 | |
Max Akışkan Sıcaklığı ( C ) | 40 | |
Koruma Seviyesi | IP 44 | |
Yalıtım Sınıfı | F | |
Denge Tankı | Dahil | |
Kalite Belgesi | ||
TS EN Belgesi | EVET |
Baymak Dab - Atık Su Dalgıç Pompa
Baymak Dab - Temiz Su Dalgıç Pompa
Baymak Dab - Dikey Çok Kademeli Pompa
Baymak Dab - Endüstriyel Pompa
Baymak Dab - Islak Rotorlu Sirkülasyon Pompa
Baymak Dab - Frekans Konvertörlü Sirkülasyon Pompa
Baymak Dab - Kendinden Emişli Pompa
Baymak Dab - Santrifüj Pompa